Kit Cincin O
Kit O Ring adalah kombinasi spesifik dari berbagai ukuran O Ring yang dikumpulkan untuk aplikasi tertentu.
Kami di sini mencantumkan beberapa jenis kombinasi untuk referensi Anda.Jika Anda memiliki persyaratan khusus, silakan hubungi kami.
HNBR 8 Ukuran Transparan 240 PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIDAK. | Spesifikasi | Bahan | Kekerasan | Warna | Kuantitas/Kotak |
PCS | |||||
1 | 6.07*1.78 | HNBR | 70 | Hijau | 40 |
2 | 8.8*1.9 | HNBR | 70 | Hijau | 40 |
3 | 10.6*2.4 | HNBR | 70 | Hijau | 30 |
4 | 10.9*1.9 | HNBR | 70 | Hijau | 30 |
5 | 13.7*1.9 | HNBR | 70 | Hijau | 30 |
6 | 15*1.8 | HNBR | 70 | Hijau | 30 |
7 | 13.8*2.5 | HNBR | 70 | Hijau | 20 |
8 | 17*2.5 | HNBR | 70 | Hijau | 20 |
Jumlah Total | 240 |
HNBR 18 Ukuran Kotak Transparansi 280 PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIDAK. | Spesifikasi | Bahan | Kekerasan | Warna | Kuantitas/Kotak |
PCS | |||||
1 | 4.47*1.78 | HNBR | 70 | Hijau | 20 |
2 | 4.50*1.5 | HNBR | 70 | Hijau | 20 |
3 | 5.75*1.78 | HNBR | 70 | Hijau | 20 |
4 | 6.07*1.78 | HNBR | 70 | Hijau | 20 |
5 | 6.75*1.78 | HNBR | 70 | Hijau | 20 |
6 | 6.80*1.6 | HNBR | 70 | Hijau | 20 |
7 | 7.65*1.78 | HNBR | 70 | Hijau | 20 |
8 | 9.25*1.78 | HNBR | 70 | Hijau | 20 |
9 | 10.62*1.78 | HNBR | 70 | Hijau | 15 |
10 | 10.80*2.4 | HNBR | 70 | Hijau | 15 |
11 | 11.00*2 | HNBR | 70 | Hijau | 15 |
12 | 13.80*2.4 | HNBR | 70 | Hijau | 15 |
13 | 13.95*2.62 | HNBR | 70 | Hijau | 10 |
14 | 13.90*1.8 | HNBR | 70 | Hijau | 10 |
15 | 15.54*2.62 | HNBR | 70 | Hijau | 10 |
16 | 17.17*1.78 | HNBR | 70 | Hijau | 10 |
17 | 18.72*2.62 | HNBR | 70 | Hijau | 10 |
18 | 20.22*3.53 | HNBR | 70 | Hijau | 10 |
Jumlah Total | 280 |
Kotak Merah NBR 30 Ukuran 382 PCS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TIDAK. | Kode | Spesifikasi | Bahan | Kekerasan | Warna | Kuantitas/Kotak |
PCS | ||||||
1 | 006 | 2.90*1.78 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
2 | 007 | 3.69*1.78 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
3 | 008 | 4.47*1.78 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
4 | 009 | 5.29*1.78 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
5 | 010 | 6.07*1.78 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
6 | 011 | 7.65*1.78 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
7 | 012 | 9.25*1.78 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
8 | 110 | 9.19*2.62 | NBR | 70 | Hitam | 13 |
9 | 111 | 10.77*2.62 | NBR | 70 | Hitam | 13 |
10 | 112 | 12.37*2.62 | NBR | 70 | Hitam | 13 |
11 | 113 | 13.95*2.62 | NBR | 70 | Hitam | 13 |
12 | 114 | 15.54*2.62 | NBR | 70 | Hitam | 13 |
13 | 115 | 17.12*2.62 | NBR | 70 | Hitam | 13 |
14 | 116 | 18.72*2.62 | NBR | 70 | Hitam | 13 |
15 | 210 | 18.64*3.53 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
16 | 211 | 20.22*3.53 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
17 | 212 | 21.82*3.53 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
18 | 213 | 23.39*3.53 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
19 | 214 | 25.00*3.53 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
20 | 215 | 26.57*3.53 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
21 | 216 | 28.17*3.53 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
22 | 217 | 29.75*3.53 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
23 | 218 | 31.34*3.53 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
24 | 219 | 32.92*3.53 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
25 | 220 | 34.52*3.53 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
26 | 221 | 36.10*3.53 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
27 | 222 | 37.70*3.53 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
28 | 325 | 37.47*5.34 | NBR | 70 | Hitam | 7 |
29 | 326 | 40.65*5.34 | NBR | 70 | Hitam | 7 |
30 | 327 | 43.82*5.34 | NBR | 70 | Hitam | 7 |
Total Jumlah | 382 |
NBR 30 Ukuran Kotak Putih 425 PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIDAK. | Spesifikasi | Bahan | Kekerasan | Warna | Kuantitas/Kotak |
PCS | |||||
1 | 3*1.5 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
2 | 5*1.5 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
3 | 7*1.5 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
4 | 9*1.5 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
5 | 11*1.5 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
6 | 6*2 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
7 | 8*2 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
8 | 10*2 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
9 | 12*2 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
10 | 14*2 | NBR | 70 | Hitam | 20 |
11 | 6.3*2.4 | NBR | 70 | Hitam | 15 |
12 | 8.3*2.4 | NBR | 70 | Hitam | 15 |
13 | 11.3*2.4 | NBR | 70 | Hitam | 15 |
14 | 13.3*2.4 | NBR | 70 | Hitam | 15 |
15 | 17.3*2.4 | NBR | 70 | Hitam | 15 |
16 | 5*2.5 | NBR | 70 | Hitam | 15 |
17 | 7*2.5 | NBR | 70 | Hitam | 15 |
18 | 10*2,5 | NBR | 70 | Hitam | 15 |
19 | 12*2.5 | NBR | 70 | Hitam | 15 |
20 | 15*2.5 | NBR | 70 | Hitam | 15 |
21 | 10*3 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
22 | 12*3 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
23 | 14*3 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
24 | 16*3 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
25 | 18*3 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
26 | 20*3 | NBR | 70 | Hitam | 5 |
27 | 22.2*3 | NBR | 70 | Hitam | 5 |
28 | 24.2*3 | NBR | 70 | Hitam | 5 |
29 | 26.2*3 | NBR | 70 | Hitam | 5 |
30 | 30*3 | NBR | 70 | Hitam | 5 |
Jumlah Total | 425 |
NBR 30 Ukuran Kotak Kuning 385 PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIDAK. | Spesifikasi | Bahan | Kekerasan | Warna | Kuantitas/Kotak |
PCS | |||||
1 | 3*2 | NBR | 70 | Hitam | 16 |
2 | 4*2 | NBR | 70 | Hitam | 17 |
3 | 5*2 | NBR | 70 | Hitam | 16 |
4 | 6*2 | NBR | 70 | Hitam | 16 |
5 | 7*2 | NBR | 70 | Hitam | 16 |
6 | 8*2 | NBR | 70 | Hitam | 16 |
7 | 10*2 | NBR | 70 | Hitam | 16 |
8 | 10*2,5 | NBR | 70 | Hitam | 13 |
9 | 11*2.5 | NBR | 70 | Hitam | 13 |
10 | 12*2.5 | NBR | 70 | Hitam | 13 |
11 | 14*2.5 | NBR | 70 | Hitam | 13 |
12 | 16*2.5 | NBR | 70 | Hitam | 13 |
13 | 17*2.5 | NBR | 70 | Hitam | 13 |
14 | 19*2.5 | NBR | 70 | Hitam | 13 |
15 | 19*3 | NBR | 70 | Hitam | 10 |
16 | 20*3 | NBR | 70 | Hitam | 12 |
17 | 22*3 | NBR | 70 | Hitam | 12 |
18 | 24*3 | NBR | 70 | Hitam | 12 |
19 | 25*3 | NBR | 70 | Hitam | 12 |
20 | 27*3 | NBR | 70 | Hitam | 12 |
21 | 28*3 | NBR | 70 | Hitam | 12 |
22 | 30*3 | NBR | 70 | Hitam | 12 |
23 | 32*3 | NBR | 70 | Hitam | 12 |
24 | 33*3 | NBR | 70 | Hitam | 12 |
25 | 35*3 | NBR | 70 | Hitam | 12 |
26 | 36*3 | NBR | 70 | Hitam | 12 |
27 | 38*3 | NBR | 70 | Hitam | 12 |
28 | 38*4 | NBR | 70 | Hitam | 9 |
29 | 41*4 | NBR | 70 | Hitam | 9 |
30 | 44*4 | NBR | 70 | Hitam | 9 |
Jumlah Total | 385 |
- Unduh
Tag
Kit Cincin O | Pemasok Global Produk dan Solusi Karet yang Andal
L&J International adalah produsen terintegrasi secara vertikal yang mengkhususkan diri dalam Kit Cincin O, komponen karet, cetakan karet, dan solusi karet industri.Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, kami mengelola setiap tahap produksi — dari formulasi karet campuran dan pembuatan cetakan presisi hingga memproduksi produk karet berkualitas tinggi.Pendekatan komprehensif ini memastikan kualitas yang konsisten dan produksi yang efisien untuk industri di seluruh dunia, termasuk sektor otomotif, manufaktur, dan mesin.
Rangkaian produk kami yang luas mencakup segel minyak, O-ring, komponen karet, dan cetakan kustom yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan industri tertentu. Setiap produk dirancang untuk ketahanan, ketahanan kimia, dan kinerja optimal di bawah kondisi yang menuntut. Dengan menggabungkan proses manufaktur yang canggih dan kontrol kualitas yang ketat, L&J memberikan solusi yang meningkatkan keandalan dan efisiensi operasi Anda.
Dengan pengalaman bertahun-tahun, L&J menyediakan komponen karet berkualitas tinggi, cetakan presisi, dan mesin karet untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Keahlian kami memastikan solusi yang dapat diandalkan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri.