مجموعه O Ring
مجموعه O Ring یک ترکیب خاص از اندازه های مختلف O Ring است که برای برنامه های خاص جمع آوری می شود.
ما در اینجا برخی از انواع ترکیب را برای مرجع شما فهرست میکنیم.همچنین، اگر نیازهای خاصی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.
HNBR 8 اندازه های شفاف 240 عدد | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره | مشخصات | ماده | سختی | رنگ | تعداد/جعبه |
عدد | |||||
1 | 6.07*1.78 | HNBR | 70 | سبز | 40 |
دو | 8.8*1.9 | HNBR | 70 | سبز | 40 |
سه | 10.6*2.4 | HNBR | 70 | سبز | ۳۰ |
چهار | 10.9*1.9 | HNBR | 70 | سبز | ۳۰ |
5 | 13.7*1.9 | HNBR | 70 | سبز | ۳۰ |
6 | 15*1.8 | HNBR | 70 | سبز | ۳۰ |
7 | 13.8*2.5 | HNBR | 70 | سبز | بیست |
۸ | 17*2.5 | HNBR | 70 | سبز | بیست |
تعداد کل | 240 |
HNBR ۱۸ اندازه با شفافیت جعبه ۲۸۰ عدد | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره | مشخصات | ماده | سختی | رنگ | تعداد/جعبه |
عدد | |||||
1 | چهار ممیز چهل و هفت در یک ممیز هفت هشت | HNBR | 70 | سبز | بیست |
دو | ۴.۵۰*۱.۵۰ | HNBR | 70 | سبز | بیست |
سه | ۵.۷۵*۱.۷۸ | HNBR | 70 | سبز | بیست |
چهار | 6.07*1.78 | HNBR | 70 | سبز | بیست |
5 | ۶.۷۵*۱.۷۸ | HNBR | 70 | سبز | بیست |
6 | ۶.۸۰*۱.۶۰ | HNBR | 70 | سبز | بیست |
7 | 7.65*1.78 | HNBR | 70 | سبز | بیست |
۸ | 9.25*1.78 | HNBR | 70 | سبز | بیست |
۹ | ۱۰.۶۲*۱.۷۸ | HNBR | 70 | سبز | 15 |
۱۰ | ۱۰.۸۰*۲.۴۰ | HNBR | 70 | سبز | 15 |
۱۱ | ۱۱.۰۰*۲ | HNBR | 70 | سبز | 15 |
۱۲ | ۱۳.۸۰*۲.۴ | HNBR | 70 | سبز | 15 |
۱۳ | ۱۳.۹۵*۲.۶۲ | HNBR | 70 | سبز | ۱۰ |
۱۴ | ۱۳.۹۰*۱.۸ | HNBR | 70 | سبز | ۱۰ |
15 | ۱۵.۵۴*۲.۶۲ | HNBR | 70 | سبز | ۱۰ |
16 | ۱۷.۱۷*۱.۷۸ | HNBR | 70 | سبز | ۱۰ |
17 | 18.72*2.62 | HNBR | 70 | سبز | ۱۰ |
۱۸ | 20.22*3.53 | HNBR | 70 | سبز | ۱۰ |
تعداد کل | ۲۸۰ |
NBR ۳۰ اندازه جعبه قرمز ۳۸۲ عدد | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شماره | کد | مشخصات | ماده | سختی | رنگ | تعداد/جعبه |
عدد | ||||||
1 | 006 | 2.90*1.78 | NBR | 70 | سیاه | بیست |
دو | صفر صفر هفت | سه ممیز شصت نه در یک ممیز هفت هشت | NBR | 70 | سیاه | بیست |
سه | صفر صفر هشت | چهار ممیز چهل و هفت در یک ممیز هفت هشت | NBR | 70 | سیاه | بیست |
چهار | صفر صفر نه | 5.29*1.78 | NBR | 70 | سیاه | بیست |
5 | 010 | 6.07*1.78 | NBR | 70 | سیاه | بیست |
6 | 011 | 7.65*1.78 | NBR | 70 | سیاه | بیست |
7 | 012 | 9.25*1.78 | NBR | 70 | سیاه | بیست |
۸ | ۱۱۰ | ۹.۱۹*۲.۶۲ | NBR | 70 | سیاه | ۱۳ |
۹ | ۱۱۱ | ۱۰.۷۷*۲.۶۲ | NBR | 70 | سیاه | ۱۳ |
۱۰ | ۱۱۲ | ۱۲.۳۷*۲.۶۲ | NBR | 70 | سیاه | ۱۳ |
۱۱ | ۱۱۳ | ۱۳.۹۵*۲.۶۲ | NBR | 70 | سیاه | ۱۳ |
۱۲ | ۱۱۴ | ۱۵.۵۴*۲.۶۲ | NBR | 70 | سیاه | ۱۳ |
۱۳ | ۱۱۵ | ۱۷.۱۲*۲.۶۲ | NBR | 70 | سیاه | ۱۳ |
۱۴ | ۱۱۶ | 18.72*2.62 | NBR | 70 | سیاه | ۱۳ |
15 | 210 | 18.64*3.53 | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
16 | 211 | 20.22*3.53 | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
17 | 212 | 21.82*3.53 | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
۱۸ | ۲۱۳ | ۲۳.۳۹*۳.۵۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
۱۹ | ۲۱۴ | ۲۵.۰۰*۳.۵۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
بیست | ۲۱۵ | ۲۶.۵۷*۳.۵۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
۲۱ | ۲۱۶ | ۲۸.۱۷*۳.۵۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
۲۲ | ۲۱۷ | ۲۹.۷۵*۳.۵۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
۲۳ | ۲۱۸ | ۳۱.۳۴*۳.۵۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
۲۴ | ۲۱۹ | ۳۲.۹۲*۳.۵۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
۲۵ | ۲۲۰ | ۳۴.۵۲*۳.۵۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
۲۶ | ۲۲۱ | ۳۶.۱۰*۳.۵۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
۲۷ | ۲۲۲ | ۳۷.۷۰*۳.۵۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
۲۸ | ۳۲۵ | ۳۷.۴۷*۵.۳۴ | NBR | 70 | سیاه | 7 |
۲۹ | ۳۲۶ | ۴۰.۶۵*۵.۳۴ | NBR | 70 | سیاه | 7 |
۳۰ | ۳۲۷ | ۴۳.۸۲*۵.۳۴ | NBR | 70 | سیاه | 7 |
مجموع تعداد | ۳۸۲ |
جعبه سفید اندازه NBR 30 425 عدد | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره | مشخصات | مواد | سختی | رنگ | تعداد/جعبه |
عدد | |||||
1 | 3*1.5 | NBR | 70 | سیاه | ۲۰ |
۲ | 5*1.5 | NBR | 70 | سیاه | ۲۰ |
۳ | 7*1.5 | NBR | 70 | سیاه | ۲۰ |
۴ | 9*1.5 | NBR | 70 | سیاه | ۲۰ |
۵ | 11*1.5 | NBR | 70 | سیاه | ۲۰ |
۶ | ۶*۲ | NBR | 70 | سیاه | ۲۰ |
۷ | ۸*۲ | NBR | 70 | سیاه | ۲۰ |
۸ | ۱۰*۲ | NBR | 70 | سیاه | ۲۰ |
۹ | 12*2 | NBR | 70 | سیاه | ۲۰ |
۱۰ | 14*2 | NBR | 70 | سیاه | ۲۰ |
۱۱ | 6.3*2.4 | NBR | 70 | سیاه | ۱۵ |
۱۲ | 8.3*2.4 | NBR | 70 | سیاه | ۱۵ |
۱۳ | 11.3*2.4 | NBR | 70 | سیاه | ۱۵ |
۱۴ | ۱۳.۳*۲.۴ | NBR | 70 | سیاه | ۱۵ |
۱۵ | ۱۷.۳*۲.۴ | NBR | 70 | سیاه | ۱۵ |
16 | ۵*۲.۵ | NBR | 70 | سیاه | ۱۵ |
۱۷ | ۷*۲.۵ | NBR | 70 | سیاه | ۱۵ |
۱۸ | ۱۰*۲.۵ | NBR | 70 | سیاه | ۱۵ |
۱۹ | ۱۲*۲.۵ | NBR | 70 | سیاه | ۱۵ |
۲۰ | ۱۵*۲.۵ | NBR | 70 | سیاه | ۱۵ |
۲۱ | ۱۰*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
۲۲ | ۱۲*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
۲۳ | ۱۴*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
۲۴ | ۱۶*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
۲۵ | ۱۸*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
۲۶ | ۲۰*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۵ |
۲۷ | ۲۲.۲*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۵ |
28 | ۲۴.۲*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۵ |
29 | ۲۶.۲*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۵ |
30 | ۳۰*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۵ |
مجموع تعداد | ۴۲۵ |
جعبه زرد NBR 30 اندازه 385 عدد | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره | مشخصات | مواد | سختی | رنگ | تعداد/جعبه |
عدد | |||||
1 | 3*2 | NBR | 70 | سیاه | 16 |
۲ | ۴*۲ | NBR | 70 | سیاه | ۱۷ |
۳ | ۵*۲ | NBR | 70 | سیاه | 16 |
۴ | ۶*۲ | NBR | 70 | سیاه | 16 |
۵ | ۷*۲ | NBR | 70 | سیاه | 16 |
۶ | ۸*۲ | NBR | 70 | سیاه | 16 |
۷ | ۱۰*۲ | NBR | 70 | سیاه | 16 |
۸ | ۱۰*۲.۵ | NBR | 70 | سیاه | ۱۳ |
۹ | ۱۱*۲.۵ | NBR | 70 | سیاه | ۱۳ |
۱۰ | ۱۲*۲.۵ | NBR | 70 | سیاه | ۱۳ |
۱۱ | ۱۴*۲.۵ | NBR | 70 | سیاه | ۱۳ |
۱۲ | ۱۶*۲.۵ | NBR | 70 | سیاه | ۱۳ |
۱۳ | ۱۷*۲.۵ | NBR | 70 | سیاه | ۱۳ |
۱۴ | ۱۹*۲.۵ | NBR | 70 | سیاه | ۱۳ |
۱۵ | ۱۹*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۰ |
16 | ۲۰*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۲ |
۱۷ | ۲۲*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۲ |
۱۸ | ۲۴*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۲ |
۱۹ | ۲۵*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۲ |
۲۰ | ۲۷*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۲ |
۲۱ | ۲۸*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۲ |
۲۲ | ۳۰*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۲ |
۲۳ | ۳۲*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۲ |
۲۴ | ۳۳*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۲ |
۲۵ | ۳۵*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۲ |
۲۶ | ۳۶*۳ | NBR | 70 | سیاه | ۱۲ |
۲۷ | 38*3 | NBR | 70 | سیاه | ۱۲ |
28 | 38*4 | NBR | 70 | سیاه | ۹ |
29 | 41*4 | NBR | 70 | سیاه | ۹ |
30 | 44*4 | NBR | 70 | سیاه | ۹ |
مجموع تعداد | 385 |
- دانلود
برچسب ها
مجموعه O Ring | تولید کننده قطعات لاستیکی - حلقه های روغنی و O-رینگ | L&J
در تایوان از سال 2006، Linda & Jason International Co., Ltd. یک شرکت تجارت حرفه ای است که در صنعت قطعات و قطعات لاستیکی تخصص دارد. محصولات اصلی لاستیکی آنها شامل کیت های O Ring، قطعات و قطعات لاستیکی، حلقه های O-Ring و X-Ring لاستیکی، قالب های لاستیکی، فنرهای لاستیکی و لاستیک ترکیبی است که از تولیدکنندگان معتبر با خدمات عالی تحویل داده می شوند.
L&J یک سیستم کاری کامل با یک ادغام عمودی از لاستیک ترکیبی، ماشین لاستیک، قالب لاستیک، محصول لاستیکی، تجهیزات لاستیکی محیطی و سایر کسب و کارهای فردی برای تقاضای مختلف مرتبط با لاستیک را نشان می دهد. با بیش از 15 سال تجربه تولید برای قالب لاستیک، حلقه O، قطعات مولفه لاستیکی، سیل روغن، لاستیک ترکیبی، سایر مواد و قطعات صنعتی در تایوان.
L&J با تجربهای بیش از سالها در زمینه ارائه قطعات لاستیکی، قالبها و ماشینآلات به مشتریان، تمامی نیازهای هر مشتری را برآورده میکند.