O-Ring-Kits
Das O-Ring-Kit ist eine spezifische Kombination verschiedener O-Ring-Größen, die für bestimmte Anwendungen gesammelt wird.
Wir listen hier einige Arten von Kombinationen zur Ihrer Referenz auf.Außerdem, wenn Sie spezifische Anforderungen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
HNBR 8 Größen Transparent 240 STK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Spezifikation | Material | Härte | Farbe | Menge/Box |
Stück | |||||
1 | 6,07*1,78 | HNBR | 70 | Grün | 40 |
2 | 8,8*1,9 | HNBR | 70 | Grün | 40 |
3 | 10,6*2,4 | HNBR | 70 | Grün | 30 |
4 | 10,9*1,9 | HNBR | 70 | Grün | 30 |
5 | 13,7*1,9 | HNBR | 70 | Grün | 30 |
6 | 15*1,8 | HNBR | 70 | Grün | 30 |
7 | 13,8*2,5 | HNBR | 70 | Grün | 20 |
8 | 17*2,5 | HNBR | 70 | Grün | 20 |
Gesamtmenge | 240 |

HNBR 18 Größen Transparente Box 280 STK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Spezifikation | Material | Härte | Farbe | Menge/Box |
Stück | |||||
1 | 4.47*1.78 | HNBR | 70 | Grün | 20 |
2 | 4.50*1.5 | HNBR | 70 | Grün | 20 |
3 | 5.75*1.78 | HNBR | 70 | Grün | 20 |
4 | 6,07*1,78 | HNBR | 70 | Grün | 20 |
5 | 6.75*1.78 | HNBR | 70 | Grün | 20 |
6 | 6.80*1.6 | HNBR | 70 | Grün | 20 |
7 | 7,65*1,78 | HNBR | 70 | Grün | 20 |
8 | 9,25*1,78 | HNBR | 70 | Grün | 20 |
9 | 10.62*1.78 | HNBR | 70 | Grün | 15 |
10 | 10.80*2.4 | HNBR | 70 | Grün | 15 |
11 | 11,00*2 | HNBR | 70 | Grün | 15 |
12 | 13,80*2,4 | HNBR | 70 | Grün | 15 |
13 | 13,95*2,62 | HNBR | 70 | Grün | 10 |
14 | 13,90*1,8 | HNBR | 70 | Grün | 10 |
15 | 15,54*2,62 | HNBR | 70 | Grün | 10 |
16 | 17,17*1,78 | HNBR | 70 | Grün | 10 |
17 | 18,72*2,62 | HNBR | 70 | Grün | 10 |
18 | 20,22*3,53 | HNBR | 70 | Grün | 10 |
Gesamtmenge | 280 |


NBR 30 Größen Rote Box 382 Stk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Code | Spezifikation | Material | Härte | Farbe | Menge/Box |
Stück | ||||||
1 | 006 | 2.90*1.78 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
2 | 007 | 3.69*1.78 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
3 | 008 | 4.47*1.78 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
4 | 009 | 5,29*1,78 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
5 | 010 | 6,07*1,78 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
6 | 011 | 7,65*1,78 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
7 | 012 | 9,25*1,78 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
8 | 110 | 9.19*2.62 | NBR | 70 | Schwarz | 13 |
9 | 111 | 10.77*2.62 | NBR | 70 | Schwarz | 13 |
10 | 112 | 12.37*2.62 | NBR | 70 | Schwarz | 13 |
11 | 113 | 13,95*2,62 | NBR | 70 | Schwarz | 13 |
12 | 114 | 15,54*2,62 | NBR | 70 | Schwarz | 13 |
13 | 115 | 17,12*2,62 | NBR | 70 | Schwarz | 13 |
14 | 116 | 18,72*2,62 | NBR | 70 | Schwarz | 13 |
15 | 210 | 18,64*3,53 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
16 | 211 | 20,22*3,53 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
17 | 212 | 21,82*3,53 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
18 | 213 | 23,39*3,53 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
19 | 214 | 25,00*3,53 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
20 | 215 | 26,57*3,53 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
21 | 216 | 28,17*3,53 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
22 | 217 | 29,75*3,53 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
23 | 218 | 31,34*3,53 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
24 | 219 | 32,92*3,53 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
25 | 220 | 34,52*3,53 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
26 | 221 | 36,10*3,53 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
27 | 222 | 37,70*3,53 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
28 | 325 | 37.47*5.34 | NBR | 70 | Schwarz | 7 |
29 | 326 | 40.65*5.34 | NBR | 70 | Schwarz | 7 |
30 | 327 | 43.82*5.34 | NBR | 70 | Schwarz | 7 |
Gesamt Menge | 382 |


NBR 30 Größen Weiße Box 425 STK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Spezifikation | Material | Härte | Farbe | Menge/Box |
Stück | |||||
1 | 3*1.5 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
2 | 5*1.5 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
3 | 7*1.5 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
4 | 9*1.5 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
5 | 11*1.5 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
6 | 6*2 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
7 | 8*2 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
8 | 10*2 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
9 | 12*2 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
10 | 14*2 | NBR | 70 | Schwarz | 20 |
11 | 6.3*2.4 | NBR | 70 | Schwarz | 15 |
12 | 8.3*2.4 | NBR | 70 | Schwarz | 15 |
13 | 11.3*2.4 | NBR | 70 | Schwarz | 15 |
14 | 13,3*2,4 | NBR | 70 | Schwarz | 15 |
15 | 17,3*2,4 | NBR | 70 | Schwarz | 15 |
16 | 5*2,5 | NBR | 70 | Schwarz | 15 |
17 | 7*2,5 | NBR | 70 | Schwarz | 15 |
18 | 10*2.5 | NBR | 70 | Schwarz | 15 |
19 | 12*2.5 | NBR | 70 | Schwarz | 15 |
20 | 15*2,5 | NBR | 70 | Schwarz | 15 |
21 | 10*3 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
22 | 12*3 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
23 | 14*3 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
24 | 16*3 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
25 | 18*3 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
26 | 20*3 | NBR | 70 | Schwarz | 5 |
27 | 22.2*3 | NBR | 70 | Schwarz | 5 |
28 | 24.2*3 | NBR | 70 | Schwarz | 5 |
29 | 26.2*3 | NBR | 70 | Schwarz | 5 |
30 | 30*3 | NBR | 70 | Schwarz | 5 |
Gesamtmenge | 425 |


NBR 30 Größen Gelbe Box 385 Stück | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Spezifikation | Material | Härte | Farbe | Menge/Box |
Stück | |||||
1 | 3*2 | NBR | 70 | Schwarz | 16 |
2 | 4*2 | NBR | 70 | Schwarz | 17 |
3 | 5*2 | NBR | 70 | Schwarz | 16 |
4 | 6*2 | NBR | 70 | Schwarz | 16 |
5 | 7*2 | NBR | 70 | Schwarz | 16 |
6 | 8*2 | NBR | 70 | Schwarz | 16 |
7 | 10*2 | NBR | 70 | Schwarz | 16 |
8 | 10*2.5 | NBR | 70 | Schwarz | 13 |
9 | 11*2.5 | NBR | 70 | Schwarz | 13 |
10 | 12*2.5 | NBR | 70 | Schwarz | 13 |
11 | 14*2.5 | NBR | 70 | Schwarz | 13 |
12 | 16*2.5 | NBR | 70 | Schwarz | 13 |
13 | 17*2.5 | NBR | 70 | Schwarz | 13 |
14 | 19*2.5 | NBR | 70 | Schwarz | 13 |
15 | 19*3 | NBR | 70 | Schwarz | 10 |
16 | 20*3 | NBR | 70 | Schwarz | 12 |
17 | 22*3 | NBR | 70 | Schwarz | 12 |
18 | 24*3 | NBR | 70 | Schwarz | 12 |
19 | 25*3 | NBR | 70 | Schwarz | 12 |
20 | 27*3 | NBR | 70 | Schwarz | 12 |
21 | 28*3 | NBR | 70 | Schwarz | 12 |
22 | 30*3 | NBR | 70 | Schwarz | 12 |
23 | 32*3 | NBR | 70 | Schwarz | 12 |
24 | 33*3 | NBR | 70 | Schwarz | 12 |
25 | 35*3 | NBR | 70 | Schwarz | 12 |
26 | 36*3 | NBR | 70 | Schwarz | 12 |
27 | 38*3 | NBR | 70 | Schwarz | 12 |
28 | 38*4 | NBR | 70 | Schwarz | 9 |
29 | 41*4 | NBR | 70 | Schwarz | 9 |
30 | 44*4 | NBR | 70 | Schwarz | 9 |
Gesamtmenge | 385 |
- Herunterladen
Stichworte
Welches O-Ring-Material ist am besten für Automobilanwendungen mit hoher Temperaturexposition geeignet?
HNBR O-Ringe aus unseren Premium-Kits sind speziell für Automobilanwendungen konzipiert, die eine hervorragende Hitzebeständigkeit von bis zu 150 °C, überlegene Beständigkeit gegen Öle, Kraftstoffe und Chemikalien sowie herausragende mechanische Eigenschaften erfordern. Unsere HNBR-Kits verfügen über grün gefärbte Ringe in verschiedenen Größen mit konstanter Härte von 70 Shore A, was sie ideal für Motorbauteile, Getriebesysteme und Anwendungen zur Kraftstoffhandhabung macht, bei denen Zuverlässigkeit entscheidend ist.
Diese professionellen O-Ring-Sortimente sind darauf ausgelegt, die unterschiedlichen Bedürfnisse von Wartungstechniker, Reparaturspezialisten und Fachleuten in der Fertigung zu erfüllen. Von dem kompakten HNBR-Kit in Größe 8 bis zu unseren umfangreichen NBR-Kollektionen in Größe 30 bietet jedes Kit eine strategische Auswahl der am häufigsten verwendeten O-Ring-Dimensionen. Alle Produkte werden nach genauen Spezifikationen mit hochwertigen Materialien hergestellt, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Öle, Kraftstoffe und Chemikalien gewährleisten. Für spezialisierte Anwendungen kann L&J auch maßgeschneiderte O-Ring-Kits erstellen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.